<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News</title>
		<link>http://www.bigdutchman.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News</title>
			<url>http://www.bigdutchman.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bigdutchman.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 08:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ahorrar gastos con la nueva tecnología LED en la nave avícola</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/geld-sparen-mit-neuer-led-technik-fuer-den-gefluegelstall.html</link>
			<description>Bombillas LED en el engorde de pollos - el atenuador es la pieza clave</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Para los pollos de Dirk Bockhorst, la mañana empieza con calma.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Igual que durante el amanecer natural, para los animales en las naves en la población Emstek en Baja Sajonia, Alemania, la luz se enciende gradualmente.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Poco a poco, la nave se llena con un cacareo contento.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Al cabo de media hora, las naves quedan iluminadas con una luz cálida.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La luz no es la de bombillas tradicionales de 40 vatios, sino la de bombillas LED de alta calidad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La tecnología incluye un atenuador de alta calidad que previene el estrés en los animales y no interfiere en el resto de la tecnología en la nave para engorde de pollos.&nbsp; <br /><br />Hace casi un año que el granjero Bockhorst ha realizado el cambio.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Quiso eliminar las viejas bombillas con su consumo elevado de electricidad, e introducir la tecnología LED de bajo consumo.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Una bombilla vale más de 20 euros, pero la nueva tecnología es mucho más duradera y ahorra mucha energía.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Al cabo de un año, Bockhorst ya ha amortizado su inversión.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Ha gastado 4000 euros para las nuevas bombillas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Pero hasta la fecha, afirma haber ahorrado prácticamente el mismo importe en gastos de electricidad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES">A partir de ahora, ahorrará 4000 euros al año - sin contar los aumentos del coste energético.&nbsp; </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Nueva tecnología LED para el engorde de pollos&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">El cambio fue mucho menos complicado de lo previsto por Bockhorst.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">&quot;Yo mismo he cambiado todas las bombillas&quot;, explica el productor de 42 años.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Es que en las roscas estándar de la iluminación de la nave, también caben las bombillas LED de alta calidad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Big Dutchman le ayudó con la instalación de la pieza clave de la nueva instalación.&nbsp; <br /><br />Esta pieza clave es el atenuador.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Sin él, todo el sistema no podría funcionar.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Sin él, el agricultor ahorraría mucho menos dinero en su nave avícola.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El módulo se encuentra en la antesala de cada nave y está conectado con el ordenador de la nave.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El ordenador controla el atenuador y da instrucciones para los horarios y la intensidad de la luz. <br /><br />Big Dutchman vende la tecnología LED sólo en conjunto con el atenuador, desarrollado en su sede en Calveslage.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Al contrario de otros dispositivos más sencillos, el atenuador de Big Dutchman no causa centelleo, con lo que los animales quedan muy tranquilos, según explica el jefe de producto Nils Neugebauer.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES">Su equipo ha trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo para asegurar que el dispositivo no haga saltar fusibles por error o cause fallos del ordenador - un problema corriente con atenuadores convencionales.&nbsp; <br /><br /></span><b><span lang="ES-TRAD">Engorde de pollos sin estrés&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">Además, el atenuador de Big Dutchman tiene otra característica única:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Se puede regular sin intervalos y bajar hasta 0 por ciento.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Este hecho por sí solo ya ofrece más potencial de ahorro en la nave avícola.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La mayoría de los demás atenuadores, ya desconectan a partir del 20 o 30 por ciento, explica Neugebauer.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Eso puede causar estrés entre los animales.&nbsp; <br /><br />Este estrés es desconocido para los pollos de Dirk Bockhorst.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Después del cambio, los animales se encuentran igual de bien que antes. <br /><br /></span></p><p class="bodytext"><a href="/es/manejo-de-aves/productos/engorde-de-aves.html" title="Engorde de pollos con éxito - nuestro equipamiento para su nave avícola" target="_blank" class="internal-link" ><b><span lang="ES-TRAD">Además del nuevo sistema de iluminación en la nave avícola, también el equipamiento es de Big Dutchman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Este enlace le llevará a un resumen de nuestros sistemas para el engorde de pollos.</span></b></a><span lang="ES-TRAD"> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El intercambiador de calor Earny también sabe de depuración de aire</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/waermetauscher-earny-kann-auch-abluftreinigung.html</link>
			<description>Ahorrar gastos de calefacción y reducir emisiones en la nave avícola</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Con el intercambiador de calor Earny de Big Dutchman, los productores de aves ahorran hasta el 60% de los gastos de calefacción en la nave avícola durante&nbsp; </span>la temporada fría.<span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Pero Earny sabe hacer más cosas:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El intercambiador de calor además reduce las emisiones de polvo, amoníaco y malos olores.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Lo ha demostrado con sus mediciones el instituto de mediciones acreditado, LUFA Nordwest (Oldenburg, Alemania).</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">En muchas regiones, las emisiones tienen un papel importante a la hora de solicitar permisos, cumplir requerimientos administrativos o solicitar subvenciones.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Depuración de aire con Earny&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">&quot;El aire de escape es guiado a través del intercambiador de calor de Big Dutchman, y el polvo total y el polvo fino se filtran casi en su totalidad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Para el conjunto del aire en la nave, conseguimos una reducción de las emisiones de polvo de hasta el 30% por año&quot;, explica el jefe de producto, Axel Schulz.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Debido al alto rendimiento de los filtros y separaciones, generalmente no hace falta ningún cálculo nuevo del aire de escape o del origen de las emisiones.&nbsp; <br /><br />El polvo fino y los aerosoles biológicos se pueden reducir incluso hasta un 51%, cuando el Earny se utiliza en combinación con el filtro de polvo StuffNix de Big Dutchman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Otros resultados de medición del LUFA demuestran además la utilidad adicional del intercambiador de calor para los productores:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Una nave equipada con un Earny emitió un 29% menos de amoníaco en comparación con una nave de idéntica construcción, pero sin intercambiador de calor.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">También se redujo el olor.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">&quot;Para futuros permisos, estos factores tienen cada vez más peso en las administraciones regionales&quot; explica Axel Schulz.</span><span lang="ES-TRAD">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Hasta ahora, el intercambiador de calor Earny de Big Dutchman se había ofrecido en tres tamaños diferentes para 20.000 a 46.000 animales.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Ahora se ha añadido como novedad una variante que permite abastecer dos naves adyacentes simultáneamente.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Dado que son muy compactas, para las variantes de Earny con un rendimiento de aire de 12.000 o 16.000 m³/hora no hace falta ninguna licencia de construcción adicional.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">También útil para solicitar permisos:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Los nuevos modelos Earny están disponibles en diferentes colores para favorecer su integración en el paisaje.<br /><br /><b><a href="/es/manejo-de-aves/productos/climatizacion-de-naves.html" title="Nuestro intercambiador de calor para su nave avícola - aquí encontrará el folleto." target="_blank" class="internal-link" >Nuestro intercambiador de calor para su nave avícola - aquí encontrará el folleto. <br /></a></b><a href="/es/manejo-de-aves/productos/depuracion-de-aire.html" title="Depuración de aire: Nuestros sistemas como proyectos manejables" target="_blank" class="internal-link" ><br /></a></span><a href="/es/manejo-de-aves/productos/depuracion-de-aire.html" title="Depuración de aire: Nuestros sistemas como proyectos manejables" target="_blank" class="internal-link" ><b><span lang="ES-TRAD">Folletos para nuestros sistemas de depuración de aire - también StuffNix - encontrará aquí.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">¡Pase e infórmese!&nbsp; </span></b></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inaugurada una nave avícola con sus instalaciones avícolas para el engorde de pollos</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/gefluegelstall-und-stalleinrichtungen-fuer-die-haehnchenmast-eingeweiht.html</link>
			<description>Ampliando el negocio con un nuevo edificio </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">En el sector de engorde de pollos, Ulrike y Norbert Markfort de la población de Westladbergen en Westfalia (Alemania) son expertos:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Ya hace diez años que el matrimonio puso en marcha su primer nave avícola.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con una nave nueva para 40.000 pollos, el matrimonio ha ampliado el negocio - también para su hijo mayor, que tiene previsto continuar con la empresa familiar.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Hace poco, unas 300 personas, invitadas a una jornada de puertas abiertas, acudieron para inspeccionar todos los detalles de la nave nueva con sus instalaciones avícolas de Big Dutchman. <br /><br />La nueva nave, que mide 20 x 90 metros, se encuentra en los terrenos de la granja, lo cual garantiza la proximidad en el trabajo.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES">Para cumplir con los requisitos actuales de las leyes de protección animal, la familia Markfort ha construido ventanas en un tres por ciento de la superficie básica de la nave.<br /><br /></span><b><span lang="ES-TRAD">Instalaciones avícolas para el engorde de pollos </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">En el engorde de pollos, los Markfort trabajan con captura previa:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Una tercera parte de los pollos se sacan de la nave a los 32 días; en este tiempo, los animales han ganado un peso de unos 1.600 g.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las otras dos terceras partes se quedan en la nave hasta el final del período de engorde.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La báscula de animales Swing de Big Dutchman permite al matrimonio controlar exactamente el peso de sus animales.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La báscula es bien tolerada por los animales, lo cual resulta en muchas pesadas y indicaciones exactas de peso. <br /><br />Para la alimentación, se utiliza la Augermatic, un clásico de Big Dutchman para el engorde de pollos.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Se dispone de un total de cuatro líneas de alimentación.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">También hay agua fresca en la nave avícola:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En un total de ocho líneas de bebederos, los pollos pueden beber agua fresca las 24 horas de día.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">También aquí, los Markfort han procurado cumplir los requisitos de la protección animal:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las líneas de bebederos disponen de los 3.000 bebederos de tetina obligatorios. <br /><br />A través de las entradas de aire en las paredes laterales de la nave, entra aire fresco.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Al final de la nave, se encuentra una torre de ventilación de unos 12 metros de altura con 14 chimeneas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con ello, los Markfort han cumplido uno de los requisitos para la construcción de la nave, que pide una velocidad de salida de 7 m/s. <b><br /><a href="/es/manejo-de-aves/productos/engorde-de-aves.html" title="Nuestras instalaciones avícolas para su empresa de engorde de pollos" target="_blank" class="internal-link" ><br />Aquí encontrará nuestras instalaciones avícolas para su empresa de engorde de pollos - ¡haga clic para verlas!</a></b></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Producción moderna de huevos en jaulas enriquecidas</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/produccion-moderna-de-huevos-en-jaulas-enriquecidas.html</link>
			<description>España: Proyecto de granja avícola innovadora en la televisión española</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Rubén Martínez García, un productor de huevos innovador de la población de San Lorenzo de la Parilla, es propietario de dos granjas avícolas a unos 150 km en el suroeste de Madrid.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En una de las granjas, el avicultor tiene 300.000 gallinas ponedoras en jaulas enriquecidas para el manejo en grupos reducidos.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Como equipamiento avícola, se utiliza la Eurovent 2240-EU, una nueva generación del sistema de jaulas enriquecidas de la empresa de instalaciones avícolas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La segunda granja, por su parte, se encuentra en construcción, y una vez terminada, ofrecerá sitio para 75.000 gallinas - en este caso, en manejo en suelo.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">También en este caso, el avicultor ha elegido instalaciones de Big Dutchman. <br /><br />Una característica de la Eurovent 2240-EU a destacar:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El comedero está ahora montado en el interior del sistema, para que las gallinas ponedoras puedan usar los dos lados del comedero.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con ello, el equipador de naves ha respondido a los deseos de los clientes de disponer de sistemas más anchos.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con unos tamaños de grupo de hasta 54 aves por sección, la producción de huevos se puede abaratar considerablemente. <br /><br /></span><b><a href="http://www.rujamar.com/player.php" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><span lang="ES-TRAD">El proyecto modernísimo de granja avícola con jaulas enriquecidas no sólo llama la atención desde el exterior - como se pudo ver hace poco en la televisión española:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La emisora Castilla La Mancha Televisión (CMTV) visitó la instalación e hizo un reportaje informativo.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">¡Aquí podrá ver el vídeo!</span></a><span lang="ES-TRAD"> <br /><br /><a href="http://www.rujamar.com/index.php" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rubén Martínez García tiene su propia página web con información detallada acerca de su empresa, y una producción moderna de huevos - ¡pase por aquí! </a></span></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aprovechamiento de residuos eficaz con OptiPlate </title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/innovativer-platten-trockner-mehr-trocknungsleistung-weniger-wartung.html</link>
			<description>Sistema de secado de placa innovador: más capacidad de secado, menos mantenimiento</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">El secado del estiércol de aves fuera de la nave es una apuesta para el futuro.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Por esa razón, Big Dutchman ha desarrollado una nueva generación de secadores de placa para el aprovechamiento de residuos, que da unos resultados de secado excelentes y requiere muy poco mantenimiento.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las novedades técnicas del OptiPlate convencen:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Desde el 2012, cuatro de los nuevos secadores ya se han puesto en funcionamiento en Holanda.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="NL">Otros tres sistemas empezarán a funcionar en Francia este año, el último en verano.&nbsp; </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Innovador aprovechamiento de residuos </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">El secador de placa ha sido desarrollado en estrecha colaboración con la empresa holandesa AMP Technoworks.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Destaca el diseño compacto del sistema, que incluso puede ser instalado en el lado del hastial de la nave.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">“El diseño compacto del OptiPlate es el resultado de la capacidad de tracción mejorada en comparación con los secadores de cinta”, explica Jos Verheggen de AMP Technoworks, refiriéndose a la longitud total:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">el sistema de secado mide apenas 24 metros. <br /><br />Pero también la capacidad de espacio es considerable:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las placas de acero perforadas permiten cargas con una altura de hasta 20 centímetros.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="NL">Además, con ayuda del aire de la nave, el estiércol fresco se puede secar dentro de tres días, con un contenido de materia seca de un 90 %. </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Mejora la climatización de naves&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">“Secar el estiércol fresco cuanto antes tiene múltiples ventajas”, expone Rob Zanders de Versleijen AGRI bv.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La empresa lleva muchos años como&nbsp; </span>representante de ventas de Big Dutchman en Holanda, y es responsable para la venta de los cuatro secadores en el país vecino.<span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">“Eliminando el líquido, se pueden frenar los procesos de degradación, y se reduce notablemente la producción de malos olores y de amoníaco.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Además, el estiércol de aves pierde peso más rápidamente.” <br /><br />Supone una ventaja enorme para la climatización en la nave si el estiércol se evacúa de la nave avícola dentro de un día.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La salud de las gallinas mejora.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Además,</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">la emisión de polvo fino en la nave avícola baja en más del 50 %, debido al secado adicional del estiércol. </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Deflexión única de las placas – poca exposición a fallos&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">Una ventaja clara es la poca exposición a fallos del nuevo secador de placas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">A un extremo del OptiPlate, se han instalado un deflector de placas novedoso en forma de L y un rascador.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Así, se previene la obturación de las perforaciones en las placas de acero. El estiércol cae libremente al nivel inmediatamente inferior, y se evita la acumulación de estiércol.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Otra ventaja: siempre el mismo lado de una placa de estiércol se coloca hacia arriba.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Por lo tanto, el lado inferior no se ensucia. <br /><br />“En un primer paso, hemos examinado cuidadosamente todos los sistemas disponibles en el mercado, y hemos tomado nota de las ventajas y desventajas de cada sistema.” Así explica Verheggen el procedimiento para el desarrollo conjunto de Big Dutchman y AMP Technoworks.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="NL">“</span><span lang="ES-TRAD">En un segundo paso, nos hemos concentrado en las zonas conflictivas para el aprovechamiento de residuos, hemos elaborado las soluciones correspondientes, y las hemos ensayado de forma exhaustiva en la práctica.”</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El resultado es satisfactorio:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="NL">Con el OptiPlate, se ha conseguido eliminar con éxito los puntos débiles de los sistemas existentes. </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Estación de llenado y triturador&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">Está previsto equipar el sistema con dos innovaciones más:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Por un lado, se prevé instalar una estación de llenado, encargada de ir enviando estiércol continuamente hacia el sistema de secado.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Así, se pueden equilibrar las variaciones en la carga de estiércol.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En combinación con un sinfín de distribución, que procura una distribución perfecta del estiércol en la cinta, se consigue una capa uniforme de estiércol, haciendo todavía más eficaz el sistema de secado. <br /><br />Además se prevé instalar un triturador en la mitad del trayecto del secador, para ir triturando el estiércol medio secado.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con ello, se acorta todavía más el tiempo de secado, y se reduce el volumen de estiércol.</span><span lang="NL"> </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">amacs controlará y regulará el aprovechamiento de residuos&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">También referente al control del sistema hay novedades.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">“En breve, el sistema se controlará y regulará a través del sistema de manejo y control amacs de Big Dutchman, de forma muy fácil en la pantalla táctil.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Como alternativa, por supuesto también se puede usar el smartphone o el tablet”, anuncia Verheggen. <br /><a href="/es/manejo-de-aves/productos/climatizacion-de-naves.html" title="Abre el enlace interno en la ventana actual" target="_blank" class="internal-link" ><br /></a></span><a href="/es/manejo-de-aves/productos/climatizacion-de-naves.html" title="amacs + provechamiento de residuos" target="_blank" class="internal-link" ><b><span lang="ES-TRAD">El amacs, un clásico de Big Dutchman, se basa en la tecnología de internet más moderna y se usa con éxito en numerosas naves avícolas en todo el mundo.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Prácticamente desde cualquier lugar del mundo, los productores de aves pueden controlar y regular eficazmente numerosas áreas de funcionamiento, como la producción o la climatización de la nave.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En nuestro folleto, disponible con dos clics en formato PDF, encontrará más detalles.</span></b></a><span lang="ES-TRAD"> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EuroTier 2012: 104 Innovaciones y cuatro medallas de plata</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/eurotier-2012-104-innovaciones-y-cuatro-medallas-de-plata-1.html</link>
			<description>Big Dutchman muestra el establo del futuro</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="EN-US">Con seis stands, 104 innovaciones y alrededor &nbsp;</span>3.000 m<sup>2</sup> de espacio estuvo Big Dutchman este <span lang="ES">año</span><span lang="ES"> </span><span lang="EN-US">presente con la bandera bien puesta. </span><span lang="ES">Esta fue la</span><span lang="ES"> feria más grande</span> en la historia de la empresa de Calveslager. <span lang="EN-US">Cerca de los puestos representativos en las áreas centrales avícolas y de instalaciones porcinas estaban también la innovadora filial de Big Dutchman, BD BlueSystems &nbsp;</span>(procesamiento de estiércol líquido y restos de fermentación a agua), BD PowerSystems (<span lang="ES">Energía a partir de</span><span lang="ES"> </span><span lang="ES">Biomasa</span><span lang="EN-US">) y BDW Feedmillsystems (Tecnología para la producción de piensos compuestos) todo el grupo en la mayor feria internacional de nuestra industria.&nbsp; <br /><br />Previo a la feria un comité experto internacional de la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) galardono cuatro de las nuevas innovaciones de Big Dutchman con una medalla de plata cada una:&nbsp; </span><br /><br /><b>Cuatro Medallas de Plata&nbsp; </b><br /><br /><span lang="EN-US">Una medalla fue otorgada por el primer control de cinta de estiércol automatizado para el manejo de gallinas ponedoras y el FarmPowerManager para la producción ganadera. El FarmPowerManager es el sistema de administración de energía para los ganaderos y fue desarrollado conjuntamente por las unidades de negocios para aves de corral y para cerdo de Big Dutchman. Big Dutchman Pig Equipment GmbH recibió otras dos medallas de plata: El nuevo sistema de</span><span lang="ES"> detección</span><span lang="ES"> de calor</span> SowCheck, así como una nueva herramienta de software para la vigilancia de la salud de las cerdas en grupo de viviendas con un sistema electrónico de alimentación para la cerda,convenció al jurado de renombre.&nbsp; <br /><br /><span lang="ES">El</span><span lang="ES"> estudio del concepto</span> &quot;Producción Porcina 2030&quot; demostró ser especialmente popular entre los visitantes: En una superficie de 500 m2 Big Dutchman presentó un concepto de vivienda de la vida real para el futuro. La casa cerdo proporcionó una base práctica para el debate y animó a los espectadores a participar activamente en el desarrollo de la ganadería - incluso después del show.&nbsp; <br /><br /><b><span lang="ES">Barómetro</span></b><b><span lang="ES"> Imagen:</span> Big Dutchman en la cima&nbsp; </b><br /><br />En la fase previa de la feria, los productores líderes de todas partes de Alemania confirmaron una vez más la capacidad de innovación líder en el mercado mundial, como se ilustra en la imagen barómetro publicado recientemente en DLG 2012: Según el barómetro, Big Dutchman es líder en tecnología para la ganadería por sexta vez consecutiva y ha reforzado su posición en la punta. <span lang="EN-US">Los criadores de cerdos y de aves perciban al grupo como una empresa excelente y muy innovadora. Big Dutchman también obtuvo el primer lugar por su comunicación on-line.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Schwein</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Planta de biogás: Cooperación entre MT-Energie y Big Dutchman</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-aves/home/current-news/news/planta-de-biogas-cooperacion-entre-mt-energie-y-big-dutchman-1.html</link>
			<description>Separación de nuestra filial-Biogás BD AGRO</description>
