<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News</title>
		<link>http://www.bigdutchman.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News</title>
			<url>http://www.bigdutchman.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bigdutchman.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 08:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Inaugurado un edificio nuevo con instalaciones de nave para la cría de porcinos</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/neubau-mit-stalleinrichtungen-fuer-die-ferkelaufzucht-eingeweiht.html</link>
			<description>Alimentación seca regulada por sensor, óptima climatización de nave</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">La cooperativa agraria Uchtdorf, con sede en la población de Uchtdorf (Tangerhütte) en Sajonia-Anhalt, Alemania, ha invertido en una nueva nave para la cría de porcinos.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las razones fundamentales fueron el rendimiento aumentado en la producción de porcinos y el deseo de más eficiencia energética.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Además, el promotor puso mucho hincapié en obtener condiciones de manejo aptas para la especie de los 2.300 lechones destetados.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Recientemente, en una jornada de puertas abiertas, unos 200 invitados aprovecharon la ocasión para visitar el resultado - un éxito rotundo, con su equipamiento porcino de Big Dutchman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">El emprendedor general fue la Danbauer GmbH. </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Alimentación seca regulada por sensor&nbsp; </span></b><br /><br />L<span lang="ES-TRAD">a cooperativa agraria tiene unas 650 cerdas productivas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Después del destete, los lechones se trasladan a la nueva nave.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Ahí, disponen de un total de ocho salas con nueve corrales cada una.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Para la alimentación, el promotor ha optado por una alimentación de fases múltiples.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Las ventajas son evidentes:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Dado que la receta del pienso se puede adaptar individualmente al estado de crecimiento, los animales reciben, desde el primer momento, la mezcla de pienso óptima para ellos. <br /><br />Se emplea la alimentación seca regulada por sensor, DryExact Pro.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Transporta las mezclas hacia la válvula de alimento correspondiente, mientras el mezclador ya prepara la siguiente receta.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Un sensor en el comedero automático controla cuándo está vacío; a partir de este momento, empieza a dosificarse pienso.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Así, se ahorran gastos de pienso, y se mantiene el presupuesto de la explotación.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">La alimentación seca regulada por ordenador se puede integrar al 100% en el sistema de control del futuro, el BigFarmNet.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Cría de porcinos especialmente apta para la especie&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">La nueva nave para la cría de porcinos se construyó siguiendo los criterios del &quot;manejo especialmente apto para la especie&quot; de la región Sajonia-Anhalt, y supera los requisitos de la normativa vigente para el manejo de animales.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Se ofrece más espacio, y hay en total tres tipos diferentes de juguetes para los lechones.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Están colgados en un balancín, lo que ofrece diversión adicional en los corrales.</span><span lang="ES-TRAD"> <br /><br />Los corrales de dos climas ofrecen una transición bien temperada del corral de parición a la nave de lechones.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El área de descanso, que comprende una tercera parte de la superficie del corral - igual que el área de actividades y el área de defecación -, es libre de corrientes de aire y ofrece suficiente espacio para todos los lechones en posición de descanso.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El área de descanso dispone de calefacción y está protegida por una cubierta.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La temperatura de la sección - y la temperatura en las otras dos áreas del corral - es de unos 22 grados en el momento de la entrada en la nave.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Más adelante, se va bajando de acuerdo con las necesidades de los lechones crecientes, para alcanzar la temperatura de bienestar idónea para los lechones en cada etapa de edad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Un plus nada despreciable:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El uso variable de energía tiene efectos positivos sobre los gastos de calefacción.</span><span lang="EN-US"> </span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Instalaciones para la climatización de la nave&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">El aire fresco se dirige a las secciones a través de entradas de techo CL 1500 de Big Dutchman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La trampilla se abre tirando hacia abajo, y regula la entrada de aire fresco.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">La corriente de aire siempre avanza a lo largo del techo, sin tener en cuenta el grado de apertura pequeño o grande de la entrada, y se va mezclando poco a poco con el aire en la nave según va bajando.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Así se evitan corrientes de aire.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El aire de escape se retira de forma centralizada a través de chimeneas de aire de escape en el tejado.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En días calurosos, es posible bajar la temperatura de la sala en unos grados más mediante la refrigeración de alta presión. <br /><br />La responsabilidad de todo el proyecto de construcción, de la planificación y construcción y finalmente el equipamiento, fue de la Danbauer GmbH. Estos profesionales en construcción de naves de la población de Waren/Müritz ya son conocidos desde hace muchos años como socios competentes y fiables de Big Dutchman, la empresa de instalaciones porcinas de Calveslage.<br /><br /><a href="/es/manejo-de-cerdos/productos.html" title="Instalaciones porcinas: cría de porcinos, alimentación seca, climatización de nave" target="_blank" class="internal-link" ><b>Nuestros equipamientos de naves para la cría de porcinos, alimentación seca y climatización de la nave: Siguiendo este enlace, encontrará más detalles.</b></a><br /></span><span lang="EN-US"> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwein</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alimentación líquida innovadora - porcinos sanos</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/alimentacion-liquida-innovadora-porcinos-sanos.html</link>
			<description>La nueva nave para la cría de porcinos</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Ursula y Hubert Lamping de Essen (Oldenburg, Alemania) decidieron invertir en una nave nueva para la cría de porcinos, aprovechando el cambio generacional en su empresa. El matrimonio gestiona 500 cerdas, y a largo plazo tiene previsto la producción en un sistema cerrado. La nave nueva para 2.100 animales se equipó con sistema de alimentación, equipamiento de nave y componentes de climatización de Big Dutchman. Aconsejados por un colega, la familia Lamping decidió instalar el sistema de alimentación líquida HydroAir, con tecnología innovadora de aire a presión. <br /><br />&quot;Hemos planificado la ampliación de la explotación conjuntamente con nuestro hijo; después de terminar su formación en agricultura, entrará en el negocio&quot;, explicó Hubert Lamping su decisión de construir una nave de cría de porcinos. Antes de la construcción de la nueva nave, solían vender una parte de los porcinos producidos, y el resto se criaba y engordaba en la explotación propia. En el futuro, los porcinos se trasladarán directamente en la nave nueva, construida en las afueras de la granja. La construcción nueva de 32 x 36 metros con tres secciones y 700 plazas cada una fue diseñado de forma óptima para los grupos de porcinos producidos en la granja.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">HydroAir: la alimentación líquida para la cría de porcinos&nbsp; </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">Las ventajas de la alimentación con sensor de Big Dutchman, especialmente desarrollada para la cría de porcinos, son evidentes. Dado que el HydroAir funciona con aire a presión, el pienso se puede transportar hacia el comedero y dosificar sin dejar residuos, y no quedan restos en los conductos de pienso. Unas condiciones higiénicas óptimas y porcinos sanos son el resultado.<br /><br />Con la alimentación líquida HydroAir, se pueden mezclar y dosificar cantidades de pienso muy reducidas. Al principio de la cría, los porcinos se alimentan seis a ocho veces por día; al final, el número se incrementa a hasta doce raciones. Durante las primeras tres o cuatro semanas, el pienso líquido se administra calentado, para garantizar una ingesta elevada desde el principio. Otras ventajas del HydroAir son la adaptación óptima de la composición del pienso así como el cambio de pienso escalonado (alimentación multifase). Aparte de la cría de porcinos, la alimentación líquida de Big Dutchman también se puede usar en la alimentación de cerdas. <br /><br /><a href="/es/manejo-de-cerdos/productos/alimentacion-de-cerdos.html" title="HydroAir alimentacíon liquida" target="_blank" class="internal-link" ><b>Prospecto: Alimentación líquida HydroAir en la granja de cerdos (cría de porcinos)</b></a><br /></span></p><p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD"></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwein</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EuroTier 2012: 104 Innovaciones y cuatro medallas de plata</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/eurotier-2012-104-innovaciones-y-cuatro-medallas-de-plata-1.html</link>
			<description>Big Dutchman muestra el establo del futuro</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="EN-US">Con seis stands, 104 innovaciones y alrededor &nbsp;</span>3.000 m<sup>2</sup> de espacio estuvo Big Dutchman este <span lang="ES">año</span><span lang="ES"> </span><span lang="EN-US">presente con la bandera bien puesta. </span><span lang="ES">Esta fue la</span><span lang="ES"> feria más grande</span> en la historia de la empresa de Calveslager. <span lang="EN-US">Cerca de los puestos representativos en las áreas centrales avícolas y de instalaciones porcinas estaban también la innovadora filial de Big Dutchman, BD BlueSystems &nbsp;</span>(procesamiento de estiércol líquido y restos de fermentación a agua), BD PowerSystems (<span lang="ES">Energía a partir de</span><span lang="ES"> </span><span lang="ES">Biomasa</span><span lang="EN-US">) y BDW Feedmillsystems (Tecnología para la producción de piensos compuestos) todo el grupo en la mayor feria internacional de nuestra industria.&nbsp; <br /><br />Previo a la feria un comité experto internacional de la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) galardono cuatro de las nuevas innovaciones de Big Dutchman con una medalla de plata cada una:&nbsp; </span><br /><br /><b>Cuatro Medallas de Plata&nbsp; </b><br /><br /><span lang="EN-US">Una medalla fue otorgada por el primer control de cinta de estiércol automatizado para el manejo de gallinas ponedoras y el FarmPowerManager para la producción ganadera. El FarmPowerManager es el sistema de administración de energía para los ganaderos y fue desarrollado conjuntamente por las unidades de negocios para aves de corral y para cerdo de Big Dutchman. Big Dutchman Pig Equipment GmbH recibió otras dos medallas de plata: El nuevo sistema de</span><span lang="ES"> detección</span><span lang="ES"> de calor</span> SowCheck, así como una nueva herramienta de software para la vigilancia de la salud de las cerdas en grupo de viviendas con un sistema electrónico de alimentación para la cerda,convenció al jurado de renombre.&nbsp; <br /><br /><span lang="ES">El</span><span lang="ES"> estudio del concepto</span> &quot;Producción Porcina 2030&quot; demostró ser especialmente popular entre los visitantes: En una superficie de 500 m2 Big Dutchman presentó un concepto de vivienda de la vida real para el futuro. La casa cerdo proporcionó una base práctica para el debate y animó a los espectadores a participar activamente en el desarrollo de la ganadería - incluso después del show.&nbsp; <br /><br /><b><span lang="ES">Barómetro</span></b><b><span lang="ES"> Imagen:</span> Big Dutchman en la cima&nbsp; </b><br /><br />En la fase previa de la feria, los productores líderes de todas partes de Alemania confirmaron una vez más la capacidad de innovación líder en el mercado mundial, como se ilustra en la imagen barómetro publicado recientemente en DLG 2012: Según el barómetro, Big Dutchman es líder en tecnología para la ganadería por sexta vez consecutiva y ha reforzado su posición en la punta. <span lang="EN-US">Los criadores de cerdos y de aves perciban al grupo como una empresa excelente y muy innovadora. Big Dutchman también obtuvo el primer lugar por su comunicación on-line.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Schwein</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Planta de biogás: Cooperación entre MT-Energie y Big Dutchman</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/planta-de-biogas-cooperacion-entre-mt-energie-y-big-dutchman-1.html</link>
			<description>Separación de nuestra filial-Biogás BD AGRO</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MT- Energie GmbH, es uno de los líderes en Europa en la construcción del futuro de la industria del biogás, se une en colaboración con Big Dutchamn AG en el sector de plantas de biogás. El núcleo de la cooperación es el acuerdo de distribución entre estas dos empresas líderes en sus segmentos del mercado.</p><p class="bodytext"><span lang="EN-US">Los </span><span lang="EN-US">diseños</span><span lang="EN-US">, instrumentos, sistemas de alimentación y equipos de vivienda para el manejo </span><span lang="EN-US">moderno avícola y porcino de Big Dutchman gozan de una muy buena reputación alrededor del mundo. </span><span lang="ES">Este entorno</span><span lang="ES"> ofrece</span> una excelente base para la construcción de plantas de biogás. Dentro del trabajo en conjunto, está la asesoría de los empleados cualificados de MT-Energie a los clientes de Big Dutchman en la construcción de plantas de biogás. Para MT-Energie la empresa de Vechta es el socio ideal, para abrir más mercados fuera de la unión europea, sin que ella misma tenga que invertir en su propia infraestructura de distribución en cada mercado. Esto permite a MT-Energie tener un costo eficiente y tener una rápida entrada en el mercado. BD se beneficia por el alto nivel de conocimientos técnicos y por la experiencia comercial de MT-Energie, que por supuesto asistirán a los clientes pontenciales que Big Dutchman a adquirido de forma independiente, <span lang="ES">así como planear </span>&nbsp;y el diseñar todos los pedidos de biogás.<br /><br />B<span lang="ES">ig Dutchman ya no empleará en el futuro la contrucción de plantas de biogás. La filial</span><span lang="ES"> BD</span> AgroRenewables GmbH &amp; Co KG (BD AGRO) es asumida por una empresa del ex director general de Uwe Heider, que va a seguir el funcionamiento de la empresa, la cual esta bien posicionada en Alemania y continuará bajo un nuevo nombre. “Nos ocupamos en el futuro de forma independiente con la planificación y construcción de plantas de biogás y de la repotenciación de las plantas en Alemania y países vecinos.”confirma Uwe Heider.</p><p class="bodytext">Con una participación del 5% en el capital social de MT-Energie, Big Dutchman subraya la gran importancia y la cooperación a largo plazo.<br /><br />“Para MT-Energie es la cooperación una prueba del éxito de nuestro modelo de negocio”, establece Torben Brunckhorst, socio director de MT-Energie GmbH, y agregó “De particular interés para nosotros son los mercados de Rusia, Brasil, América del Norte y Asia. Por otra parte, esperamos que también en países de la UE como Francia, Reino Unido e Italia haya sinergias en ventas.<br /><br /> &quot;También de la junta directiva de Big Dutchman, Kai Wehmeyer, espera con interés la cooperación en el futuro: “De esta cooperación se beneficiarán nuestros clientes a nivel mundial en el campo de las plantas de biogás. Con MT-Energie sabemos que están en buenas manos.” <br /><br /><b>Acerca de MT-Energie</b><br /><br /><span lang="ES">Con unas ventas</span><span lang="ES"> anuales de aproximadamente</span> 200 millones de euros (2011) hacen de MT-Energie GmbH &nbsp;un fabricante líder de equipos de la industria del biogás en el futuro. MT-Energie ofrece un portafolio completo de la tecnología del biogás. Empleados MT en todo el mundo representan un alto nivel de experiencia en el diseño y la construcción. Además, todas las plantas de biogás, independientemente del fabricante, se le ofrecen los servicios técnicos y los procesos biológicos. A través de su filial MT-Biomethan GmbH, MT-Energie es también el proveedor líder de la tecnología de purificación de biogás. Con esto, el biogás puede ser purificado a calidad de gas natural y en general se alimenta en la red de gas natural. Esto resulta en una grán variedad de usos de este tipo de energía.<br /><br /><span lang="ES">Para obtener más información acerca de MT-Energie: </span><span lang="ES"><a href="http://www.mt-energie.com/br.html" title="Abre el enlace externo en una ventana nueva" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mt-energie.com</a></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Geflügel</category>
			<category>Schwein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 14:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuevo sistema para el alimentacíon controlada por ordenador</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/nuevo-sistema-para-el-alimentacion-controlada-por-ordenador-1.html</link>
			<description>Call-Inn: “Excelente relación precio-rendimiento”</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES">El sistema de alimentación electrónico para cerdas de Big Dutchman tiene una excelente reputación entre los productores de cerdas. Ahora el proveedor alemán de equipos de alojamiento de Vechta-Calveslage ha añadido un nuevo sistema para alimentacíon controlada por ordenador a su gama de productos: Call-Inn es ideal</span> para las pequeñas unidades de producción de cerdas o para las grandes unidades con grupos fijos – con una ventaja en el precio de 25% en comparación a otros sistemas similares.<br /><br /><span lang="ES">Los productores</span><span lang="ES"> de cerdo</span> profesionales como Frank Böckmann de la norteña ciudad alemana de Essen (Oldenburg), por ejemplo, están entusiasmados: &quot;Esta nueva estación de alimentación realmente tiene una impresionante relación calidad-precio&quot;, afirma el gerente de la granja que ha mantenido a sus cerdas jóvenes en un grupo fijo alimentándose con el Call-Inn desde principios de 2012. Böckmann también cuenta con la unidad de alimentación de dosificación automática. El nuevo, electro-neumáticamente accionado mecanismo de medición viene con un número reducido de componentes eléctricos y por lo tanto requiere menos consumo de energía que los otros dispositivos similares.&nbsp; <br /><br /><b><span lang="ES">El sistema para alimentacíon controlada por ordenador</span> CallMatic Pro</b><br /><br />L<span lang="ES">a granja Böckmann produce</span><span lang="ES"> en un sistema cerrado</span> y hace tiempo que se ha preparado para la nueva directiva de la UE relativa a la cría de cerdas gestantes en grupos: Ya en 2011 la sala de espera estaba equipado con el sistema CallMatic Pro de Big Dutchman. &quot;No me arrepiento de esta decisión ni un segundo&quot;, confirma Böckmann.&nbsp; <br /><br /><span lang="ES">Ambos sistemas <span lang="ES">para alimentacíon controlada por ordenador</span></span><span lang="ES">, CallMatic Pro y Call-Inn, pueden ser integrados al 100% en el moderno sistema de control BigFarmNet. La</span> nueva estación de alimentación de Big Dutchman no tiene una unidad de selección adicional, por lo tanto puede ser manejada fácilmente y también está diseñada para su auto-ensamblaje. El sistema puede ser utilizado perfectamente en viviendas de cerdos antiguas. La estación de alimentación de baja tecnología permite una alimentación individual económica&nbsp; de las cerdas mantenidas en grupos.&nbsp; <br /><br /><span lang="ES">La</span><span lang="ES"> estación de alimentación</span> Call-Inn ya está disponible. Productores de cerdas interesados en experimentar directamente Call-Inn son bienvenidos a tomar una mirada más de cerca a la estación de alimentación en la práctica.También están invitados a visitarnos en el Big Dutchman stand en EuroTier 2012 del 13 al 16 de Noviembre del 2012 en Hannover: Pabellón 11, Stand D21.<br /><br /><b>Prospecto:<br /></b><b><a href="/es/manejo-de-cerdos/productos/alimentacion-de-cerdos.html" title="Abre el enlace interno en la ventana actual" target="_blank" class="internal-link" >Sistema de alimentación para el manejo de cerdas: Alimentación controlada por ordenador Call-Inn</a></b><br /><br />---------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><b><span lang="ES">Big Dutchman es la mayor empresa de instalaciones ganaderas a nivel mundial para las modernas explotaciones porcinas. </span><span lang="ES">El aprovechamiento de residuos es el más reciente ámbito de actividad.</span><span lang="ES"> La amplísima gama de productos de la empresa familiar de Vechta-Calveslage abarca todo tipo de sistemas de alojamiento y sistemas de alimentación de cerdos.<br />Big Dutchman tiene las instalaciones porcinas más adecuadas para cada granja y para resolver todos los posibles problemas, tanto si se trata de cerdos de destete, de cerdos de engorde o de manejo de cerdas, como si se trata de sistemas de alimentación seca o líquida, o de encontrar el sistema de climatización más apropiado.</span></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwein</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			<category>BigFarmNet</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Manejo de cerdas con 2.600 animales en sistema cerrado</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/manejo-de-cerdas-con-2600-animales-en-sistema-cerrado-1.html</link>
			<description>Big Dutchman realiza un saneamiento a fondo de 23 naves</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Desde más de 20 años, Big Dutchman apoya a empresarios de explotaciones de cerdos en la Europa postsocialista en la reconstrucción de sistemas de producción obsoletos.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Así lo ha hecho recientemente el la población rumana de Roman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En dicha ciudad, situada en el este de país, la Suinprod S.A. Roman, una empresa del grupo Kosarom, ha encargado a la empresa de instalaciones porcinas de Calveslage el saneamiento a fondo de un sistema para el manejo de cerdas con 2.600 animales.<br /><br />Ahora, este proyecto impresionante está terminado:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Se planifica la producción de más de 75.000 cerdos de engorde anuales en sistema cerrado.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Para el equipamiento del interior, se responsabiliza la Big Dutchman Pig Equipment GmbH.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">La empresa general polonesa Agricon Spólka z o.o., que forma parte del grupo Big Dutchman, fue la encargada del suministro completo del edificio y de la dirección de obras.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Un gran cumplido </span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">En 2008, la empresa de instalaciones porcinas ya había actuado para Suinprod y había equipado una explotación para la multiplicación de 650 cerdas jóvenes.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Con un éxito destacable, tal y como lo demuestra el siguiente encargo:</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En Roman, la Big Dutchman Pig Equipment GmbH ha equipado 23 naves imponentes.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">En el marco de una celebración, a la que asistieron muchos invitados y representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura rumano, la instalación ha sido inaugurado oficialmente.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">También asistió Neculai Apostol, el fundador de Kosarom y actual accionista principal del grupo empresarial.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Manejo moderno de cerdas en Roman</span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">Todas las naves, desde el centro de cubrición hasta las jaulas de maternidad y los edificios para cría y engorde, disponen de instalaciones porcinas y sistemas de alimentación modernísimas de Vechta-Calveslage.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Además, la empresa rumana está perfectamente preparada para cumplir la nueva directiva europea acerca de la explotación animal.<br /><br />Por ejemplo, para cumplir con la norma de que las cerdas gestantes, a partir del 1 de enero del 2013, sólo pueden manejarse en grupos, la nave para gestantes se ha equipado completamente con compartimientos para comer y para descansar.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Hasta 40 cerdas comparten un compartimiento.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">Todos los animales de un grupo disponen de un lugar separado para comer sin molestias, para evitar agresiones durante la alimentación.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Los expertos de construcción</span></b><br /><br /><span lang="ES-TRAD">La empresa Agricon Spólka z o.o., filial de Big Dutchman, es una de las empresas generales líder en la proyectación y realización de naves para la explotación animal.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Además de la concepción y realización de proyectos de nueva construcción de cualquier volumen, el portfolio de Agricon Spólka comprende sobre todo proyectos importantes de rehabilitación, como el de Roman.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="EN-US">La empresa ha realizado numerosos proyectos de granjas en el extranjero, entre otros en Kazajstán, Rusia, España y Ucrania.</span><br /><br /><b><span lang="ES-TRAD">Links para más información:</span></b><br /><br /><a href="http://www.kosarom.ro/home.html" title="Página web SC Kosarom SA" target="_blank" class="external-link-new-window" >SC Kosarom SA: Presentación de una empresa exitosa del este de Rumania, en idioma rumano e inglés.</a><br /><br /><a href="http://www.agricon.pl/index_en.html" title="Página web Agricon Spólka" target="_blank" class="external-link-new-window" >Un socio con experiencia para construcción para productores de animales: se ofrece información detallada acerca de la empresa Agricon Spólka z o.o., perteneciente al grupo Big Dutchman, en polonés, inglés y ruso.</a>&nbsp; <br /><span lang="ES-TRAD"><br /><a href="/es/manejo-de-cerdos/productos.html" title="Prospectos: instalaciones ganaderas y sistemas de alimentación" target="_blank" class="internal-link" >¡Aquí encuentra información de Big Dutchman acerca del equipamiento de naves y de sistemas de alimentación para el manejo de cerdas!</a></span><br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><b><span lang="ES">Big Dutchman es la mayor empresa de instalaciones ganaderas a nivel mundial para las modernas explotaciones porcinas. </span><span lang="ES">El aprovechamiento de residuos es el más reciente ámbito de actividad.</span><span lang="ES"> La amplísima gama de productos de la empresa familiar de Vechta-Calveslage abarca todo tipo de sistemas de alojamiento y sistemas de alimentación de cerdos.<br />Big Dutchman tiene las instalaciones porcinas más adecuadas para cada granja y para resolver todos los posibles problemas, tanto si se trata de cerdos de destete, de cerdos de engorde o de manejo de cerdas, como si se trata de sistemas de alimentación seca o líquida, o de encontrar el sistema de climatización más apropiado.</span></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwein</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facilidades para el manejo de cerdas gracias al QuigTag</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/facilidades-para-el-manejo-de-cerdas-gracias-al-quigtag-1.html</link>
			<description>Un nuevo software facilita las entradas de datos </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="ES-TRAD">Los productores de cerdas que quieran tener éxito en la cría de porcinos necesitan información detallada acerca de los datos de producción y del rendimiento de sus manadas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Por lo tanto, desde hace tiempo los ordenadores portátiles o tablets son omnipresentes en el manejo de cerdas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Pero las pantallas y los teclados demasiado pequeños, la mala iluminación, el polvo y la suciedad ponen muchas trabas.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Una solución puede ser QuigTag, un software novedoso de Big Dutchman, que facilita las entradas de datos seguras y rapidísimas.</span><span lang="ES-TRAD"><br /><br />Franz-Josef Butschen lo ha podido comprobar personalmente.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">Este ganadero, con sede en la población de Viersen en Baja Renania, Alemania, acaba de introducir este soporte de gestión rápido en el centro de servicio y en la nave de maternidad - aprecia mucho la facilidad de trabajo que resulta de una entrada de datos radicalmente simplificada.</span><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD">El procedimiento se basa en tarjetas de símbolos significativos, así como tarjetas de posición y tarjetas de función, cuyo manejo no presenta ninguna dificultad.</span><span lang="ES-TRAD"> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Schwein</category>
			<category>Projekte und Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Depuración de aire económica con el HelixX</title>
			<link>http://www.bigdutchman.de//es/manejo-de-cerdos/home/current-news/news/depuracion-de-aire-economica-con-el-helixx.html</link>
			<description>Resultados de ensayo extraordinarios para un depurador de aire</description>
